<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dô_ôb  Www.Gratis.Com.Bo</title>
	<atom:link href="http://www.gratis.com.bo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gratis.com.bo</link>
	<description>Programas, noticias, curiosidades y noticias gratis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sensor de Temperatura Distribuido</title>
		<link>http://www.gratis.com.bo/2012/02/sensor-temperatura-distribuido/</link>
		<comments>http://www.gratis.com.bo/2012/02/sensor-temperatura-distribuido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Yokogawa]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[yokogawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratis.com.bo/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Al presentar el sensor de temperatura distribuida Yokogawa DTSX200 - El primer sensor de temperatura distribuida para el petróleo / gas y las Operaciones Industriales de producción desarrollado por un fabricante de Producción Sistema de Control El Yokogawa DTSX200 sensor de temperatura distribuida (DTS) se utiliza para controlar la temperatura, fugas, y el flujo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratis.com.bo/2012/02/sensor-temperatura-distribuido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulo AS-i para s7-1200</title>
		<link>http://www.gratis.com.bo/2012/02/modulo-as-i-para-s7-1200/</link>
		<comments>http://www.gratis.com.bo/2012/02/modulo-as-i-para-s7-1200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[As-i]]></category>
		<category><![CDATA[TIA Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratis.com.bo/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[EL nuevo modulo AS-i para el S7-1200 llamado CM 1243-2, el cual se conecta al nivel más bajo del campo asegurando una facil configuración e instalación. Ya venía venir este nuevo modulo de comunicaciones ya que si se intentaba reemplazar al s7-200 con el s7-1200 era necesario este modulo AS-i tan importante en campo. Algunas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratis.com.bo/2012/02/modulo-as-i-para-s7-1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atardecer</title>
		<link>http://www.gratis.com.bo/2011/12/atardecer/</link>
		<comments>http://www.gratis.com.bo/2011/12/atardecer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 04:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratis.com.bo/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratis.com.bo/2011/12/atardecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>como bloquear el facebook de alguien</title>
		<link>http://www.gratis.com.bo/2011/11/como-bloquear-el-facebook-de-alguien/</link>
		<comments>http://www.gratis.com.bo/2011/11/como-bloquear-el-facebook-de-alguien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratis.com.bo/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Como bloquear el facebook de alguien es bastnate fácil, aqui la respuesta en medio de todas las palabrás que diferentes sitios proclaman. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratis.com.bo/2011/11/como-bloquear-el-facebook-de-alguien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujos de una linea para facebook y mensajes</title>
		<link>http://www.gratis.com.bo/2011/11/dibujos-de-una-linea-para-facebook-mensajes/</link>
		<comments>http://www.gratis.com.bo/2011/11/dibujos-de-una-linea-para-facebook-mensajes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratis.com.bo/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[\-o-/ vampiro? &#62;&#60;&#62; pez &#62;&#60;(((('&#62; pescado raro /&#62;&#60;{{{{"&#62; Pescado sin cola ommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmo' Mil pies? Cien pies? ----{,_,"&#62; ratón o rata? ~~~~~~^~~~~~ Tiburón __@/ víbora /-o-\ Araña voladora? /\o/\ Araña ///\oo/\\\ Tarántula (ó bicho raro) _/\, Gusano _/\__/\__0&#62; Gusano raro También es divertido mirarse al espejo &#8212;-{,_,&#8221;&#62;&#60;&#8221;,_,}&#8212;- Parece que se estuvieran besando esos dos ratones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratis.com.bo/2011/11/dibujos-de-una-linea-para-facebook-mensajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como tener mas espacio en windows 7</title>
		<link>http://www.gratis.com.bo/2011/11/como-tener-mas-espacio-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.gratis.com.bo/2011/11/como-tener-mas-espacio-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratis.com.bo/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Hay una forma sencilla de tener más espacio en tu escritorio de windows 7 por si no lo notaste, en realidad 2 formas, una es haciendo click derecho sobre la barra de inicio y luego te vas a propiedades y seleccionas la casiila de &#8220;usar íconos pequeños&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratis.com.bo/2011/11/como-tener-mas-espacio-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El clima en Potosi</title>
		<link>http://www.gratis.com.bo/2011/10/clima-en-potosi-bolivia/</link>
		<comments>http://www.gratis.com.bo/2011/10/clima-en-potosi-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<category><![CDATA[clima en potosi]]></category>
		<category><![CDATA[el clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratis.com.bo/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Clima en Potosí &#160; Weather Forecast &#124; Weather Maps &#124; Weather Radar &#124; Hurricane Center El clima en el departamento de Potosí es frío con excepción de algunos valles de clima templado que se encuentran entre las montañas. Una de las zonas más frías de Bolivia se encuentra en este departamento el salar de Uyuni, donde la temperatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratis.com.bo/2011/10/clima-en-potosi-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Clima en Sucre</title>
		<link>http://www.gratis.com.bo/2011/10/el-clima-en-sucre/</link>
		<comments>http://www.gratis.com.bo/2011/10/el-clima-en-sucre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<category><![CDATA[clima en sucre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratis.com.bo/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Sucre Weather Forecast &#124; Weather Maps &#124; Weather Radar &#124; Hurricane Center El clima varía con la altitud, de subtropical, húmedo a tropical seco. La temperatura de la ciudad de Sucre es de 18ªC promedio El 12 de julio de 1839 es declarada capital constitucional de la República de Bolivia. Es considerada el “Monumento de América”, ciudad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratis.com.bo/2011/10/el-clima-en-sucre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Clima en Tarija Bolivia</title>
		<link>http://www.gratis.com.bo/2011/10/el-clima-en-tarija-bolivia/</link>
		<comments>http://www.gratis.com.bo/2011/10/el-clima-en-tarija-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<category><![CDATA[clima tarija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratis.com.bo/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Tarija &#8211; Bolivia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratis.com.bo/2011/10/el-clima-en-tarija-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Clima en Cochabamba Bolivia</title>
		<link>http://www.gratis.com.bo/2011/10/el-clima-en-cochabamba-bolivia/</link>
		<comments>http://www.gratis.com.bo/2011/10/el-clima-en-cochabamba-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<category><![CDATA[clima cochabamba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratis.com.bo/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Cochabamba &#8211; Bolivia La temperatura en el departamento de Cochabamba varía de acuerdo a la altura. Posee clima frío en las montañas y templado en los valles con una temperatura media anual que oscila entre los 16ºC y 19º C. El Chapare es considerada una de las zonas de mayor precipitación pluvial en el mundo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gratis.com.bo/2011/10/el-clima-en-cochabamba-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

